ID Problem User Language Status Time Cost Memory Cost Time Code Length
80145 A abclp163 C Wrong Answer 0ms 480kb 2012-10-27 01:45:48 541
80144 C hust_zzc C Wrong Answer 0ms 480kb 2012-10-27 01:44:50 305
80143 C kingbird C Accepted 0ms 484kb 2012-10-27 01:44:44 207
80142 A taojianrong C Wrong Answer 0ms 480kb 2012-10-27 01:44:41 742
80141 G woshimajia C++ Wrong Answer 88ms 2956kb 2012-10-27 01:44:31 438
80140 A Kingrain C Accepted 0ms 480kb 2012-10-27 01:44:23 189
80139 A xinzitianya C++ Wrong Answer 4ms 680kb 2012-10-27 01:44:12 239
80138 C lryfranklin C Accepted 0ms 480kb 2012-10-27 01:43:24 513
80137 A Kingrain C++ Compile Error 0ms 0kb 2012-10-27 01:43:10 185
80136 B zhuyx1994 C++ Accepted 4ms 700kb 2012-10-27 01:43:01 294
80135 A unrelatedACM C Wrong Answer 0ms 480kb 2012-10-27 01:42:59 253
80134 C journey C++ Accepted 0ms 488kb 2012-10-27 01:42:08 172
80133 A abclp163 C Wrong Answer 0ms 476kb 2012-10-27 01:41:56 602
80132 A xinzitianya C++ Wrong Answer 4ms 672kb 2012-10-27 01:41:08 284
80130 B HCA1124 C++ Wrong Answer 4ms 676kb 2012-10-27 01:40:56 461
80131 C iCaros C++ Accepted 4ms 644kb 2012-10-27 01:40:56 311
80129 C oliverthree C Wrong Answer 0ms 480kb 2012-10-27 01:40:23 159
80128 A cnfuyu C Accepted 0ms 480kb 2012-10-27 01:40:15 288
80127 C oliverthree C Compile Error 0ms 0kb 2012-10-27 01:40:07 158
80126 B afsdad12 C Time Limit Exceed 952ms 448kb 2012-10-27 01:39:48 913
80125 B kingbird C Accepted 4ms 456kb 2012-10-27 01:39:16 460
80124 B HCA1124 C++ Wrong Answer 4ms 680kb 2012-10-27 01:38:39 462
80123 B u201215004 C Wrong Answer 0ms 480kb 2012-10-27 01:38:37 312
80122 C hawayii C Accepted 0ms 480kb 2012-10-27 01:37:12 298
80121 A u200910071 C Wrong Answer 0ms 484kb 2012-10-27 01:37:04 313
80120 A taojianrong C Wrong Answer 0ms 476kb 2012-10-27 01:36:23 708
80119 A taojianrong C++ Wrong Answer 0ms 484kb 2012-10-27 01:35:38 708
80118 B afsdad12 C Time Limit Exceed 912ms 468kb 2012-10-27 01:35:17 961
80117 B jiangyou C++ Wrong Answer 4ms 688kb 2012-10-27 01:34:27 977
80116 B u201215004 C Wrong Answer 4ms 480kb 2012-10-27 01:33:19 311
80115 B u201215004 C Wrong Answer 0ms 476kb 2012-10-27 01:33:04 311
80114 A 1714265672 C Wrong Answer 4ms 480kb 2012-10-27 01:32:59 286
80113 A hengsheng_wt C Wrong Answer 0ms 484kb 2012-10-27 01:32:51 383
80112 D Hellis C++ Accepted 44ms 676kb 2012-10-27 01:32:42 950
80111 B wubing06046787 C++ Wrong Answer 4ms 672kb 2012-10-27 01:32:32 756
80110 G X_X C++ Accepted 20ms 3860kb 2012-10-27 01:32:27 2201
80109 A zhaohs C Time Limit Exceed 940ms 472kb 2012-10-27 01:31:49 401
80108 A kerorociga C++ Accepted 0ms 488kb 2012-10-27 01:31:40 477
80107 D woshimajia C++ Accepted 328ms 688kb 2012-10-27 01:31:14 787
80106 C X_X C++ Wrong Answer 0ms 608kb 2012-10-27 01:31:10 1347
80105 A U201113539 C Time Limit Exceed 968ms 468kb 2012-10-27 01:30:31 342
80104 D OneCaiNiao C++ Accepted 24ms 652kb 2012-10-27 01:28:57 1265
80103 C iCaros C++ Wrong Answer 4ms 640kb 2012-10-27 01:28:47 359
80102 A kerorociga C++ Wrong Answer 0ms 492kb 2012-10-27 01:28:42 465
80101 C rubbish C++ Accepted 0ms 488kb 2012-10-27 01:28:30 313
80100 C journey C++ Wrong Answer 0ms 488kb 2012-10-27 01:26:58 160
80099 A lryfranklin C Accepted 0ms 480kb 2012-10-27 01:26:30 437
80098 A koui C Wrong Answer 0ms 480kb 2012-10-27 01:26:19 230
80097 A U201113539 C Time Limit Exceed 984ms 468kb 2012-10-27 01:25:26 337
80096 B jiangyou C++ Wrong Answer 4ms 696kb 2012-10-27 01:25:23 874
© 2015 HUST ACMICPC TEAM. All Right Reserved.