ID Problem User Language Status Time Cost Memory Cost Time Code Length
80448 D whr2290 C++ Time Limit Exceed 980ms 512kb 2012-10-27 03:24:49 1842
80447 B dummyshooter C++ Wrong Answer 4ms 656kb 2012-10-27 03:24:17 452
80446 G 123456125 C++ Compile Error 0ms 0kb 2012-10-27 03:24:10 912
80445 A aho_gaga C++ Wrong Answer 4ms 488kb 2012-10-27 03:23:56 119
80444 A hawayii C Wrong Answer 0ms 476kb 2012-10-27 03:23:06 235
80443 A kingbird C Accepted 0ms 480kb 2012-10-27 03:23:01 327
80442 B journey C++ Wrong Answer 0ms 488kb 2012-10-27 03:22:35 505
80441 A mmgg C++ Wrong Answer 0ms 464kb 2012-10-27 03:22:27 506
80440 B lryfranklin C Wrong Answer 0ms 500kb 2012-10-27 03:22:21 1094
80439 A hengshenguser C Wrong Answer 0ms 480kb 2012-10-27 03:22:00 308
80438 A mmgg C++ Compile Error 0ms 0kb 2012-10-27 03:21:51 508
80437 G M201272722 C++ Wrong Answer 12ms 1116kb 2012-10-27 03:20:36 807
80436 D Practice_Scott C Accepted 28ms 484kb 2012-10-27 03:20:33 810
80435 A hengshenguser C Wrong Answer 0ms 480kb 2012-10-27 03:20:01 346
80434 B hust_zzc C Wrong Answer 0ms 480kb 2012-10-27 03:19:19 481
80433 G 123456125 C++ Memory Limit Exceed 252ms 131084kb 2012-10-27 03:18:59 863
80432 B lryfranklin C Wrong Answer 0ms 504kb 2012-10-27 03:18:58 1093
80431 E abclp163 C Wrong Answer 0ms 476kb 2012-10-27 03:18:45 1123
80430 A hengshenguser C Wrong Answer 0ms 476kb 2012-10-27 03:17:29 498
80429 C 920510 C Accepted 0ms 480kb 2012-10-27 03:17:09 210
80428 B HCA1124 C++ Wrong Answer 4ms 684kb 2012-10-27 03:17:02 460
80427 B dummyshooter C++ Wrong Answer 4ms 692kb 2012-10-27 03:16:14 483
80426 B aho_gaga C++ Accepted 0ms 496kb 2012-10-27 03:16:06 286
80425 A 1714265672 C Wrong Answer 0ms 480kb 2012-10-27 03:14:59 328
80424 A hengshenguser C Wrong Answer 0ms 480kb 2012-10-27 03:14:41 441
80423 F guoqi C Wrong Answer 4ms 476kb 2012-10-27 03:14:31 670
80421 B hust_zzc C Wrong Answer 4ms 484kb 2012-10-27 03:14:27 480
80422 F kingbird C Accepted 228ms 480kb 2012-10-27 03:14:27 457
80420 B journey C++ Wrong Answer 0ms 472kb 2012-10-27 03:14:16 534
80419 B aho_gaga C++ Wrong Answer 0ms 496kb 2012-10-27 03:14:08 332
80418 F X_X C++ Time Limit Exceed 1004ms 628kb 2012-10-27 03:12:58 1611
80417 B aho_gaga C++ Accepted 0ms 496kb 2012-10-27 03:12:55 327
80416 B aho_gaga C++ Wrong Answer 0ms 496kb 2012-10-27 03:12:28 332
80415 A xinzitianya C++ Accepted 4ms 676kb 2012-10-27 03:12:18 305
80414 C 920510 C Compile Error 0ms 0kb 2012-10-27 03:12:13 240
80413 B aho_gaga C++ Wrong Answer 0ms 496kb 2012-10-27 03:12:07 332
80412 A hengshenguser C Wrong Answer 0ms 476kb 2012-10-27 03:11:58 332
80411 A zhaopeng C++ Wrong Answer 0ms 644kb 2012-10-27 03:11:11 203
80410 B journey C++ Wrong Answer 0ms 468kb 2012-10-27 03:10:34 532
80409 A yinthewind C++ Wrong Answer 4ms 692kb 2012-10-27 03:10:00 208
80408 G 123456125 C++ Memory Limit Exceed 264ms 131096kb 2012-10-27 03:09:43 821
80407 E Hellis C++ Time Limit Exceed 996ms 644kb 2012-10-27 03:09:25 1017
80406 B aho_gaga C++ Wrong Answer 0ms 496kb 2012-10-27 03:09:16 286
80405 F X_X C++ Runtime Error 256ms 628kb 2012-10-27 03:09:13 1611
80404 B aho_gaga C++ Wrong Answer 0ms 496kb 2012-10-27 03:09:06 286
80403 B hust_zzc C++ Wrong Answer 0ms 496kb 2012-10-27 03:08:58 478
80402 B u201215004 C Wrong Answer 0ms 484kb 2012-10-27 03:08:14 473
80401 B hust_zzc C Compile Error 0ms 0kb 2012-10-27 03:08:06 494
80400 G 123456125 C++ Memory Limit Exceed 212ms 131096kb 2012-10-27 03:08:02 831
80399 F X_X C++ Runtime Error 92ms 644kb 2012-10-27 03:07:34 1611
© 2015 HUST ACMICPC TEAM. All Right Reserved.