Rank

Rank Username Nick Solved Submit Ratio
3501 tiantianer 2 3 66.67%
3502 erro Mahdi 2 3 66.67%
3503 colorfish abc 2 3 66.67%
3504 Sakhawat2050 Sakhawat 2 3 66.67%
3505 jaten jaten 2 3 66.67%
3506 vincenthsz Vincent_code 2 3 66.67%
3507 shen10000 shen 2 3 66.67%
3508 sunandsky sunandsky 2 3 66.67%
3509 APM APM 2 3 66.67%
3510 zzy7896321 zzy7896321 2 3 66.67%
3511 530289574 神之殇 2 3 66.67%
3512 516831951 Silence 2 3 66.67%
3513 rmxqf Jenny 2 3 66.67%
3514 whus2010301500230 寒笑 2 3 66.67%
3515 wpsxiaowang1 u3 2 3 66.67%
3516 mr_lee mun 2 3 66.67%
3517 Zhidazhongxue23cbx Zhidazhongxue23cbx 2 3 66.67%
3518 cainiao2hao cainiao2hao 2 3 66.67%
3519 liushuai liushuai 2 3 66.67%
3520 qijinbiao 沙漠孤舟 2 3 66.67%
3521 Just_AC_it Just_AC_it 2 3 66.67%
3522 jh8180129 jh8180129 2 3 66.67%
3523 ronhou ronhou 2 3 66.67%
3524 acqn acqn 2 3 66.67%
3525 DarkRaven My Life For MYSELF 2 3 66.67%
3526 OrzSempr 这算恶意注册么.... 2 3 66.67%
3527 wmg lung 2 3 66.67%
3528 ptpt52 Minqiang 2 3 66.67%
3529 arxor arxor 2 3 66.67%
3530 xmu007 xmu007 2 3 66.67%
3531 liuyuan Initial L 2 3 66.67%
3532 test_retest ttt 2 3 66.67%
3533 trybest trybest 2 3 66.67%
3534 muyiwhy muyiwhy 2 3 66.67%
3535 zhzhsx zhzhsx 2 3 66.67%
3536 xjtucoder xjtucoder 2 3 66.67%
3537 mcforever MC 2 3 66.67%
3538 200803100229 200803100229 2 3 66.67%
3539 200803100225 200803100225 2 3 66.67%
3540 FreOpen FreOpen 2 3 66.67%
3541 hehe fhyvenus 2 3 66.67%
3542 ktty ktty 2 3 66.67%
3543 silen silen 2 3 66.67%
3544 M_123012008006 胡锡军 2 3 66.67%
3545 yitian yitian 2 3 66.67%
3546 jinbeijian jinbeijian 2 3 66.67%
3547 zhouxinge xinge 2 3 66.67%
3548 xixi xixi 2 3 66.67%
3549 u201315086 要起飞啊 2 3 66.67%
3550 zzt1063319512 zzt1063319512 2 3 66.67%
3551 yan770453142 2 3 66.67%
3552 dworiq dworiq 2 3 66.67%
3553 LindaMan ac 2 3 66.67%
3554 zawBalnk ACMER 2 3 66.67%
3555 Andream hello world 2 3 66.67%
3556 zzhxy 计算机类16-3班张自豪 2 3 66.67%
3557 aMonk aMonk 2 3 66.67%
3558 20166512 无知者 2 3 66.67%
3559 nine 2 3 66.67%
3560 zhwhong Stay Hungry Stay Foolish 2 3 66.67%
3561 ccnu2015210798 ccnu2015210798 2 3 66.67%
3562 xxx199311 心随你动 2 3 66.67%
3563 sbsbdsb sbsbdsb 2 3 66.67%
3564 Ollyder 2 3 66.67%
3565 nswojvjudge1 nswojvjudge1 2 3 66.67%
3566 gallowsgogo gallowsgogo 2 3 66.67%
3567 JoeFrank 2 3 66.67%
3568 lich77 2 3 66.67%
3569 linjiaqi linjiaqi 2 3 66.67%
3570 lapcace justAkuir 2 3 66.67%
3571 h1604091010 并非所有流浪者都迷失了自我 2 3 66.67%
3572 j5656oo0628 2 3 66.67%
3573 BiggerQiang 这就是我的梦 2 3 66.67%
3574 nalai nothing is impossible 2 3 66.67%
3575 Pranjalkumar Pranjal130 2 3 66.67%
3576 185264646 2 3 66.67%
3577 shangshangqian 黄国伦 2 3 66.67%
3578 wyhhuster gogogo 2 3 66.67%
3579 dhblo1084 dhblooo 2 3 66.67%
3580 liuweifeng 2 3 66.67%
3581 ddzxlining ning 2 4 50.00%
3582 TobyYoung 2 4 50.00%
3583 hust0044 随便起一个吧 2 4 50.00%
3584 QinYingChao 12345 2 4 50.00%
3585 151xu 2 4 50.00%
3586 2016214495 2 4 50.00%
3587 ascd1211 zc3216 2 4 50.00%
3588 Qimengxingyuan QX 2 4 50.00%
3589 NIGULASIOUYANG NIGULASIOUYANG 2 4 50.00%
3590 ygtxr1997 ygtxr1997 2 4 50.00%
3591 jack09 jack 2 4 50.00%
3592 305168898 qwer 2 4 50.00%
3593 zqkui zqkui 2 4 50.00%
3594 heartborne_OJ heartborne_OJ 2 4 50.00%
3595 823980774 Cc.cc.c 2 4 50.00%
3596 dengjie124 JessieD 2 4 50.00%
3597 201030740218 201030740218 2 4 50.00%
3598 84623331 bloodthirsty 2 4 50.00%
3599 Foxling Foxling 2 4 50.00%
3600 alien93 ding 2 4 50.00%
© 2015 HUST ACMICPC TEAM. All Right Reserved.