ID Problem User Language Status Time Cost Memory Cost Time Code Length
28949 1016 huicpc035 C++ Accepted 8976ms 102264kb 2009-09-25 05:59:55 4419
28948 1016 huicpc035 C++ Accepted 9036ms 94452kb 2009-09-25 05:55:16 4104
28947 1016 huicpc035 C++ Accepted 8896ms 94452kb 2009-09-25 05:54:57 4104
28946 1016 huicpc035 C++ Accepted 8788ms 94448kb 2009-09-25 05:52:20 4188
28945 1016 huicpc035 C++ Accepted 9672ms 90552kb 2009-09-25 05:50:59 4615
28943 1016 huicpc035 C++ Accepted 12696ms 54372kb 2009-09-23 15:43:18 3258
28942 1016 huicpc035 C++ Accepted 12952ms 54364kb 2009-09-23 15:41:42 3275
28941 1016 huicpc035 C++ Accepted 13208ms 60000kb 2009-09-23 14:52:30 3268
28940 1016 huicpc035 C++ Accepted 14632ms 64096kb 2009-09-23 14:49:51 4131
28939 1016 huicpc035 C++ Accepted 14580ms 64092kb 2009-09-23 14:46:37 4067
28935 1016 huicpc035 C++ Accepted 13516ms 60012kb 2009-09-23 13:54:47 3387
28934 1016 huicpc035 C++ Accepted 13008ms 60000kb 2009-09-23 13:53:35 3310
28933 1016 huicpc035 C++ Accepted 13348ms 60000kb 2009-09-23 13:51:34 3268
28931 1016 huicpc035 C++ Accepted 14304ms 62936kb 2009-09-23 13:29:54 3243
28930 1016 huicpc035 C++ Accepted 14296ms 62936kb 2009-09-23 13:28:11 3443
28929 1016 huicpc035 C++ Accepted 14304ms 62940kb 2009-09-23 13:27:28 3443
20600 1016 huicpc035 C++ Accepted 8864ms 104136kb 2009-04-02 14:01:51 5978
20599 1016 huicpc035 C++ Accepted 9004ms 104128kb 2009-04-02 14:01:06 5978
18438 1016 huicpc035 C++ Accepted 16080ms 104200kb 2008-12-07 03:19:49 5978
18437 1016 huicpc035 C++ Accepted 16192ms 104192kb 2008-12-07 03:16:18 5838
18436 1016 huicpc035 C++ Accepted 16544ms 104228kb 2008-12-07 03:13:47 5912
18435 1016 huicpc035 C++ Accepted 16728ms 99236kb 2008-12-07 03:10:56 6337
18434 1016 huicpc035 C++ Accepted 16832ms 99416kb 2008-12-07 03:08:58 7707
© 2015 HUST ACMICPC TEAM. All Right Reserved.