Rank

Rank Username Nick Solved Submit Ratio
2401 penhu penhu 3 5 60.00%
2402 wzh22014 鬼眼 3 5 60.00%
2403 zhoulangqi zhoulangqi 3 5 60.00%
2404 twist_kid akid 3 5 60.00%
2405 AKnight AKnight 3 5 60.00%
2406 a203752 OYT 3 5 60.00%
2407 12lscai 蔡立松 3 5 60.00%
2408 130935LL ΓΛИVIЯ 3 5 60.00%
2409 qms sazal 3 5 60.00%
2410 88888888 88888888 3 5 60.00%
2411 asdf6 asdf6 3 5 60.00%
2412 XuToTo 3 5 60.00%
2413 whatdream whatdream 3 5 60.00%
2414 zbgynt Paul 3 5 60.00%
2415 Deribs4 Deribs4 3 5 60.00%
2416 springhack SpringHack 3 5 60.00%
2417 anwy 3 5 60.00%
2418 Nightchen talk is cheap 3 5 60.00%
2419 Frenix Frenix 3 5 60.00%
2420 yy1998 15计科杨阳 3 5 60.00%
2421 willblue 3 5 60.00%
2422 atmshiblesadik ATM 3 5 60.00%
2423 OneCaiNiao 菜鸟 3 5 60.00%
2424 tangtang tangtang 3 5 60.00%
2425 hs_hs hs_hs 3 5 60.00%
2426 cc12_fire cc12_fire on hust campus 2012 3 5 60.00%
2427 1378830334 柯南贝尔摩得 3 5 60.00%
2428 Cweixin Cweixin 3 5 60.00%
2429 VivianSnow VivianSnow 3 6 50.00%
2430 EUSTASSKID EUSTASSKID 3 6 50.00%
2431 huster2012 zero 3 6 50.00%
2432 liux666 liux888 3 6 50.00%
2433 hust_lk hust_lk 3 6 50.00%
2434 hbut_1010311116 枫之殇 3 6 50.00%
2435 ScaleRhyme ScaleRhyme 3 6 50.00%
2436 bupt_Alpha SuperLucky 3 6 50.00%
2437 MaiK MaiK 3 6 50.00%
2438 mosquitoflying mosquito 3 6 50.00%
2439 zhq zhq 3 6 50.00%
2440 tearnon 始作俑者 3 6 50.00%
2441 hplonline hpl 3 6 50.00%
2442 tanzhangwen twenz 3 6 50.00%
2443 YY1119 123 3 6 50.00%
2444 hn0609 不是007 3 6 50.00%
2445 hao2 hao2 3 6 50.00%
2446 yuanlaiwobushuai ylwbs 3 6 50.00%
2447 honeygg honeygg 3 6 50.00%
2448 qqqwerty 鹰王 3 6 50.00%
2449 sharp_brothers sharp brothers 3 6 50.00%
2450 lazycoder lazycoder 3 6 50.00%
2451 zerov1989 good and up 3 6 50.00%
2452 Yzx835 beca se of 3 6 50.00%
2453 bill20509 bill20509 3 6 50.00%
2454 HJC123456 mushroom 3 6 50.00%
2455 fouzhe15 ANTI 3 6 50.00%
2456 ZiGai ZiGai 3 6 50.00%
2457 huangzhip hzp 3 6 50.00%
2458 whutshiliu run fast 3 6 50.00%
2459 yemaster yemaster 3 6 50.00%
2460 hust0017 没队名 3 6 50.00%
2461 WunschUnreif JiShi 3 6 50.00%
2462 Horizon Horizon 3 6 50.00%
2463 qwing 3 6 50.00%
2464 aijia aijia 3 6 50.00%
2465 131220168 jyb 3 6 50.00%
2466 d465303496 Dice 3 6 50.00%
2467 jayand 3 6 50.00%
2468 164837152 djs 3 6 50.00%
2469 wangqingbaidu 张志伟 3 6 50.00%
2470 czy941030 carbon 3 6 50.00%
2471 U200917978 yeanda 3 6 50.00%
2472 Takeoffyang Takeoffyang 3 6 50.00%
2473 KrrGee 3 6 50.00%
2474 08143069 Demon 3 6 50.00%
2475 Arch97 have fun 3 6 50.00%
2476 wenwen wenwen 3 6 50.00%
2477 13800138000 13800138000 3 6 50.00%
2478 fooldog fooldog 3 6 50.00%
2479 miss miss 3 6 50.00%
2480 a3335581 NOX 3 6 50.00%
2481 wangyue wukong 3 6 50.00%
2482 WJMZBMR WJMZBMR 3 6 50.00%
2483 2009210656 a 3 6 50.00%
2484 Tri_AC cjlu3 3 6 50.00%
2485 chenlm871224 chenlm 3 6 50.00%
2486 huawei11_056 huawei11_056 3 6 50.00%
2487 dummyshooter dummyshooter 3 6 50.00%
2488 bynbyn bynbyn 3 6 50.00%
2489 li1127217ye 3 6 50.00%
2490 519600 519600 3 7 42.86%
2491 Nick Nick 3 7 42.86%
2492 Nethin hello world 3 7 42.86%
2493 fts2001 3 7 42.86%
2494 vitavva vva 3 7 42.86%
2495 xxy3502185 yoxi 3 7 42.86%
2496 13943588137 我不行,谁行啊? 3 7 42.86%
2497 ftp ftp 3 7 42.86%
2498 Rexer Rexer 3 7 42.86%
2499 zyt zyt 3 7 42.86%
2500 09122358 pgg200 3 7 42.86%
© 2015 HUST ACMICPC TEAM. All Right Reserved.