Rank

Rank Username Nick Solved Submit Ratio
15701 X2012300060 0 0 0.00%
15702 tingfeng100 100 0 0 0.00%
15703 simon simon 0 0 0.00%
15704 xiyangjianianhua xiyangjianianhua 0 0 0.00%
15705 20121003706 20121003706 0 0 0.00%
15706 hust859 hust859 0 0 0.00%
15707 weixiaobao6028 weidabao 0 0 0.00%
15708 U201314887 xiaoshou 0 0 0.00%
15709 cc13_zzz cc13_zzz on hust campus 2013 0 0 0.00%
15710 cc13_shutdown cc13_shutdown on hust campus 2013 0 0 0.00%
15711 cc13_Archer cc13_Archer on hust campus 2013 0 0 0.00%
15712 cc13_Sherlock cc13_Sherlock on hust campus 2013 0 0 0.00%
15713 FahimSadi Fahim Sadi 0 0 0.00%
15714 acm_test_2013 Nickacm_test_2013 0 0 0.00%
15715 testacm123 acm12345 0 0 0.00%
15716 Richard Richard 0 0 0.00%
15717 cc13_代码无限 cc13_代码无限 on hust campus 2013 0 0 0.00%
15718 sajib65 sajib007 0 0 0.00%
15719 Basement_Boy Basement_Boy 0 0 0.00%
15720 cc13_yanyojun cc13_yanyojun on hust campus 2013 0 0 0.00%
15721 sunjia sunjia 0 0 0.00%
15722 warren 刘泉 0 0 0.00%
15723 warren465 warren465 0 0 0.00%
15724 lizhijun_008 lizhijun_008 0 0 0.00%
15725 navidda navidda 0 0 0.00%
15726 navires navidda 0 0 0.00%
15727 X2012303339 xiaoyanzi 0 0 0.00%
15728 2013100201003 陈俊宏 0 0 0.00%
15729 cfzd cfzd 0 0 0.00%
15730 danghieuht HieuPSA 0 0 0.00%
15731 thanhdat_tin43 dat lee 0 0 0.00%
15732 nsc500bayboyls nsc500bayboyls 0 0 0.00%
15733 hhss1995 hh 0 0 0.00%
15734 cc13_全部带走 cc13_全部带走 on hust campus 2013 0 0 0.00%
15735 Sourav_orion Ori 0 0 0.00%
15736 X2012303389 lpc 0 0 0.00%
15737 2012302886 刘月舟 0 0 0.00%
15738 X2012303394 池永川 0 0 0.00%
15739 blackheartadhar Adhar 0 0 0.00%
15740 yamiedie yamiedie 0 0 0.00%
15741 X2012303292 杨埔 0 0 0.00%
15742 cc13_hh cc13_hh on hust campus 2013 0 0 0.00%
15743 X2012303556 倪明 0 0 0.00%
15744 frankstein yang111 0 0 0.00%
15745 cc13_1304 cc13_1304 on hust campus 2013 0 0 0.00%
15746 2013100101028 2013100101028 0 0 0.00%
15747 artpop ARTPOPgeek 0 0 0.00%
15748 v11 v11 0 0 0.00%
15749 2013100201013 胡瀚文 0 0 0.00%
15750 2013100201014 Sol.LSWL 0 0 0.00%
15751 2013100201010 MR.Sole 0 0 0.00%
15752 2013100201002 尹浩东 0 0 0.00%
15753 20131002010012 冈本RI川 0 0 0.00%
15754 2013100201012 Superman33 0 0 0.00%
15755 2013100103018 2013100103018 0 0 0.00%
15756 100201012 Superman19 0 0 0.00%
15757 2013100104025 2013100104025 0 0 0.00%
15758 2013100104026 2013100104026 0 0 0.00%
15759 2013100104027 2013100104027 0 0 0.00%
15760 2013100101015 陶璨 0 0 0.00%
15761 2013100103015 郭其 0 0 0.00%
15762 2013100101013 王伟泽 0 0 0.00%
15763 2013100101012 李翰程 0 0 0.00%
15764 2013100104021 anzepeng 0 0 0.00%
15765 2013100101011 张祥富 0 0 0.00%
15766 2013100101014 2013100101014 0 0 0.00%
15767 2013100103009 2013100103009 0 0 0.00%
15768 2013100101020 王科 0 0 0.00%
15769 2013100101002 潘缘 0 0 0.00%
15770 2013101019 2013101019 0 0 0.00%
15771 2013100101010 张泽华 0 0 0.00%
15772 2013100101017 2013100101017 0 0 0.00%
15773 2013100103010 2013100103010 0 0 0.00%
15774 2013100103017 2013100103017 0 0 0.00%
15775 2013100101023 张帅 0 0 0.00%
15776 2013100101021 2013100101021 0 0 0.00%
15777 2013100101022 Lei Wenxin 0 0 0.00%
15778 2013100201017 2013100201017 0 0 0.00%
15779 2013100201011 2013100201011 0 0 0.00%
15780 2013100101008 2013100101008 0 0 0.00%
15781 20131001050 2013100102050 0 0 0.00%
15782 2013100104001 刘诗杰 0 0 0.00%
15783 2013100104024 余秋霜 0 0 0.00%
15784 2013100101005 阮宁 0 0 0.00%
15785 2013100104018 2013100104018 0 0 0.00%
15786 2013100101016 邵文琪 0 0 0.00%
15787 2013100201001 姚应锋 0 0 0.00%
15788 2013100104014 董宇航 0 0 0.00%
15789 2013100201004 2013100201004 0 0 0.00%
15790 2013100201005 2013100201005 0 0 0.00%
15791 342425199405315714 蒋东东 0 0 0.00%
15792 2013100201023 2013100201023 0 0 0.00%
15793 2013100104009 2013100104009 0 0 0.00%
15794 2013100102007 2013100102007 0 0 0.00%
15795 2013100101003 2013100101003 0 0 0.00%
15796 vjudge22_ju somu 0 0 0.00%
15797 mikirui rui 0 0 0.00%
15798 DCC_backbenchers backbenchers 0 0 0.00%
15799 genius_nm NM 0 0 0.00%
15800 Lihaibing Lihaibing 0 0 0.00%
© 2015 HUST ACMICPC TEAM. All Right Reserved.