Rank

Rank Username Nick Solved Submit Ratio
1101 ymdongge ymdongge 6 12 50.00%
1102 SCUQIFUGUANG SCUQIFUGUANG 6 13 46.15%
1103 cc10_fakehust fakehust 6 13 46.15%
1104 jqacm i 6 13 46.15%
1105 fnatic91 zealot_Red 6 13 46.15%
1106 RecLeo recleo 6 13 46.15%
1107 YaoZengzeng 姚增增 6 13 46.15%
1108 yingdongyuan To be the best 6 13 46.15%
1109 songwenhao 宋宝宝 6 13 46.15%
1110 bbs bbs 6 14 42.86%
1111 newhaha JustFun 6 14 42.86%
1112 hengsheng037 hengsheng037 6 14 42.86%
1113 hengsheng095 hengsheng095 6 14 42.86%
1114 tempteam tempteam 6 14 42.86%
1115 xiaocainiao xiaocainiao 6 14 42.86%
1116 tudejian tudejian 6 14 42.86%
1117 tphbut tphbut 6 14 42.86%
1118 yeahs 09 计机 潘伟业 6 14 42.86%
1119 team1041 shadow 6 14 42.86%
1120 team1040 Rozan_Shoryuha 6 15 40.00%
1121 hust08pc_022 after90s 6 15 40.00%
1122 GrassMudHorse GrassMudHorse 6 15 40.00%
1123 123abc 123abc 6 15 40.00%
1124 dandelion dandelion 6 15 40.00%
1125 37211314 ppzhu 6 15 40.00%
1126 546711990 AmazingCaddy 6 15 40.00%
1127 hbmhalley hbmhalley 6 15 40.00%
1128 Asuras Asuras 6 15 40.00%
1129 huawei11_006 Gaewah 6 15 40.00%
1130 cc13_chensunrise cc13_chensunrise on hust campus 2013 6 15 40.00%
1131 cc13_parity cc13_parity on hust campus 2013 6 15 40.00%
1132 Tetrahedron Tetrahedron 6 16 37.50%
1133 bean244 ~~~~~不是马甲~~~~~ 6 16 37.50%
1134 z_jx_1990 Jason 6 16 37.50%
1135 heu_archer xiaoz 6 16 37.50%
1136 xmjdan 蛋蛋达人 6 16 37.50%
1137 moondark moondark 6 16 37.50%
1138 phtniit phtniit 6 16 37.50%
1139 TT_last TT_last 6 16 37.50%
1140 liufang501 xiaopinggai 6 16 37.50%
1141 S221000212 S221000212 6 16 37.50%
1142 123456125 123 6 16 37.50%
1143 hnust_JustForFun hnust_JustForFuns 6 16 37.50%
1144 M201472196 Recyv 6 16 37.50%
1145 qianbianwanjie qbwj 6 17 35.29%
1146 wchao wanc 6 17 35.29%
1147 huhuhuhh huhuhuhh 6 17 35.29%
1148 cc13_酱油队 cc13_酱油队 on hust campus 2013 6 17 35.29%
1149 Archer811 Archer811 6 17 35.29%
1150 ACKilling ACKilling 6 17 35.29%
1151 lengly lengly 6 17 35.29%
1152 pjyang pjyang 6 17 35.29%
1153 jkl51310 6 18 33.33%
1154 hupo0505 琥珀 6 18 33.33%
1155 ccsu2008021220 Ascorpior 6 18 33.33%
1156 hust0024 星云 6 18 33.33%
1157 hust0043 华农签到题二队 6 18 33.33%
1158 hust08p32 杜鹏 6 18 33.33%
1159 xjtuabc xjtuabc 6 18 33.33%
1160 evilin iSea 6 18 33.33%
1161 RicardoXing 橡胶大口吃 6 18 33.33%
1162 sacmer s 6 18 33.33%
1163 zyz913614263 zyz913614263 6 18 33.33%
1164 hust08pc_027 hxx 6 19 31.58%
1165 openOrz openOrz 6 19 31.58%
1166 zxp Crazy_Code 6 19 31.58%
1167 team1036 xxxxxx 6 19 31.58%
1168 hust0033 楼上好强啊.jpg 6 19 31.58%
1169 Xiayinhui119 Xiayinhui119 6 19 31.58%
1170 lwaybing ...... 6 19 31.58%
1171 Nazem_Mahmud Blackbeard 6 19 31.58%
1172 aigoruan aigo 6 20 30.00%
1173 hust08p06 CStick 6 20 30.00%
1174 TJUHighRP TJU_HighRP 6 20 30.00%
1175 physics0705 Wise 6 20 30.00%
1176 21zw 21zw 6 20 30.00%
1177 team1012 6 20 30.00%
1178 weitong weitong 6 20 30.00%
1179 hccz95 HCCZ95 6 20 30.00%
1180 AutoAcM AutoAcM 6 20 30.00%
1181 huawei11_095 huawei11_095 6 20 30.00%
1182 keketest keketest 6 20 30.00%
1183 newperson luqi 6 20 30.00%
1184 unrelatedACM unrelatedACM 6 21 28.57%
1185 shanxiwgp apple 6 21 28.57%
1186 HC2011_57 Weapon_X 6 21 28.57%
1187 whxttkl 虞城县高级中学 6 21 28.57%
1188 john2522 john 6 21 28.57%
1189 hdu_acfun HDU_ACfun 6 21 28.57%
1190 liyini9 yini 6 21 28.57%
1191 whu_fatboy_cw whu_fatboy_cw 6 21 28.57%
1192 Lighthawk007 Lighthawk 6 21 28.57%
1193 Web_Board GLOCK18 6 21 28.57%
1194 zuosini zuosini 6 21 28.57%
1195 zzzzzbl 6 21 28.57%
1196 xiaomi xiaomi 6 22 27.27%
1197 cc12_zsdq1203 cc12_zsdq1203 on hust campus 2012 6 22 27.27%
1198 jiaoshouzhiwang jiaoshouzhiwang 6 22 27.27%
1199 Neumond 朔月 6 22 27.27%
1200 kjt2011 kjt 6 22 27.27%
© 2015 HUST ACMICPC TEAM. All Right Reserved.